[MLS-8] มอนทรีออล อิมแพ็ค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 6 | 9 | 9 | 34 | 48 | 27 | 8 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 16 | 17 | 8 | 36.4% |
ทีมเยือน | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 32 | 10 | 12 | 15.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 6 | 10 | 8 | 16 | 22 | 28 | 13 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 9 | 15 | 12 | 27.3% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 4 | 6 | 5 | 13 | 13 | 8 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0.0% |
[MLS-9] โตรอนโต้ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 8 | 3 | 14 | 33 | 47 | 27 | 9 | 32.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 6 | 0 | 6 | 23 | 21 | 18 | 7 | 50.0% |
ทีมเยือน | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 26 | 9 | 15 | 15.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 29 | 12 | 28.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 19 | 6 | 41.7% |
ทีมเยือน | 13 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 10 | 12 | 15.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0.0% |
แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 2-1 | โคลัมบัส ครูว์ |
นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 1-1 | เอฟซี ดัลลัส |
ออร์แลนโด ซิตี้ | 1-1 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี |
มอนทรีออล อิมแพ็ค | 0-1 | โตรอนโต้ เอฟซี |
ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 3-0 | แนชวิลล์ เอฟซี |
อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ | 2-1 | ชิคาโก ไฟร์ |
นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 3-1 | เอฟซี ซินซินเนติ |
แคนซัส วิซาร์ดส์ | 1-1 | St. Louis City |
Austin FC | 2-2 | Charlotte FC |
มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-0 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |
โคโลราโด ราปิดส์ | 2-2![]() |
รีล ซอลต์ เลค |
แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 3-4 | ฮุสตัน ไดนาโม |
ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 0-3 | ลอส แอนเจลิส เอฟซี |
แอลเอ กาแลกซี่ | 3-2 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส |